Cavi piatti Cavo cavo piatto Cavi in PVC Cavi elettrici Cavo di resistenza del cavo di ponticello UL2468 18AWG
Cavo isolato in PVC UL1571 24AWG*5F -Temperatura nominale: 80ºC-Tensione nominale: 30V-Standard di riferimento: UL758, U;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Fili e cavi elettrici |
Gamma di applicazione | Apparecchiature ed apparecchi elettronici ed elettrici |
Certificazione | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Prova della fiamma | VW-1 e FT1 |
Standard | UL758, UL1581, CSA C22.2 N.210 |
Temperatura nominale (ºC) | 80ºC |
Tensione nominale (V) | 30 V |
Pacchetto di trasporto | Rotoli o come richiesto |
Specifica | UL1571 24AWG*5F |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Cavo isolato in PVC UL1571 24AWG*5F-Temperatura nominale: 80ºC-Tensione nominale: 30 V-Norma di riferimento: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Supera il test della fiamma verticale UL VW-1 e CSA FT1.-Spessore isolante uniforme del filo per garantire facilità di spelatura e taglio. -Per il cablaggio interno di apparecchiature ed elettrodomestici elettronici ed elettrici.
Conduttore | Isolamento | Massimo. Resistenza del conduttore a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Costruzione (No./mm) | Diametro (millimetro) | Spessore (mm) | Diametro (millimetro) | |
32 | 7/0,08 | 0,24 | 0,23 | 0,70 | 597 |
30 | 7/0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,90 | 239 |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1.00 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,25 | 1.10 | 94.2 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,32 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora