Cavo della gru Cavo di sollevamento Cavo del motore Cavo flessibile da viaggio della gru Cavo di sollevamento Cavo di controllo dell'alimentazione 1/2 3/8 5/16 7/8 9/16 Magnete H05VV6
Dimensioni confezione 50,00 cm * 35,00 cm * 50,00 cm Peso lordo confezione 10,000 kg Descrizione prodotto Applicazioni: ;
Informazioni basilari.
Modello numero. | BW-CC |
Materiale conduttore | Filo flessibile in rame |
Materiale della guaina | Senza guaina |
Materiale isolante | LSZH |
Forma materiale | Filo tondo |
Gamma di applicazione | LSOH |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Bluewin e OEM |
Colore | come richiesta del cliente |
temperatura di esercizio | Da -10 a 70 gradi di temperatura |
Standard | VDE0281 |
Tensione nominale | 450/750V |
Pacchetto di trasporto | Tamburo standard o come richiesta |
Specifica | 0,5 mmq-300 mmq |
Marchio | Bluewin |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice SA | 8544492100 |
Capacità produttiva | 5000 km/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 50,00 cm * 35,00 cm * 50,00 cm Peso lordo imballo 10,000 kgDescrizione del prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora